- Calcul de la LTV par cohorte, produit et canal d'acquisition
- Dashboard de profit tracking avec vue d'ensemble des marges
- Interface claire et prise en main rapide
- Plan gratuit disponible jusqu'a 50 commandes par mois
- Fonctionne uniquement sur Shopify : impossible de connecter PrestaShop ou WooCommerce
- Pas de segmentation RFM pour cibler les clients selon leur comportement d'achat
- Pas de synchronisation d'audiences vers Meta Ads, Google Ads ou TikTok Ads
- Pas de ROAS ni de POAS multi-canal integre
- Pas de gestion multi-boutique ni multi-plateforme
- Le P&L reste basique compare a un compte de resultat complet
- Compatible PrestaShop, WooCommerce et Shopify depuis une seule interface
- P&L complet avec marge nette, cout des marchandises, frais de livraison et commissions
- Segmentation RFM automatique pour identifier vos meilleurs clients et les dormants
- ROAS et POAS multi-canal pour mesurer la rentabilite de chaque canal publicitaire
- Synchronisation d'audiences vers Meta Ads, Google Ads et TikTok Ads
- Analyse de cohortes et previsions de revenus
- Gestion multi-boutique : regroupez toutes vos boutiques dans un seul dashboard
- Essai gratuit de 14 jours sans engagement
| Fonctionnalite | Lifetimely | Fullmetrix |
|---|---|---|
| Plateformes supportees | Shopify uniquement | PrestaShop, WooCommerce, Shopify |
| Customer Lifetime Value (LTV) | Oui - calcul par cohorte et produit | Oui - LTV avec segmentation avancee |
| P&L / Compte de resultat | Basique (profit tracking) | Complet : marge brute, marge nette, COGS, frais de port, commissions |
| Segmentation RFM | Non | Oui - segmentation automatique en 11 segments |
| ROAS / POAS multi-canal | Non | Oui - Meta, Google, TikTok et autres canaux |
| Synchronisation d'audiences | Non | Oui - Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads |
| Gestion multi-boutique | Non | Oui - toutes les boutiques dans un dashboard |
| Previsions de revenus | Limite | Oui - projections basees sur les tendances historiques |
| Analyse de cohortes | Oui | Oui - avec filtres avances |
| Multi-plateforme | Non (Shopify only) | Oui (PrestaShop + WooCommerce + Shopify) |
| Prix d'entree | Gratuit (jusqu'a 50 cmd/mois), puis ~34 $/mois | Essai gratuit 14 jours, puis abonnement mensuel |
| Support multi-devises | Partiel | Oui |

