- Triple Pixel proprietaire pour le tracking d'attribution cote serveur
- Attribution marketing avancee avec modeles multi-touch
- Dashboard de profit par canal publicitaire (Facebook, Google, TikTok)
- Integration native Shopify avec installation en un clic
- Suivi du ROAS et du profit en temps quasi-reel
- Creative analytics pour mesurer la performance des creatives publicitaires
- Exclusivement Shopify : aucune compatibilite PrestaShop ou WooCommerce
- Tarification elevee : de 100 a plus de 500 dollars par mois selon le plan
- Pas de segmentation RFM ni de ciblage comportemental avance
- Pas de synchronisation d'audiences vers Meta Ads, Google Ads ou TikTok Ads
- Pas de gestion multi-boutique multi-plateforme
- Pas de previsions de revenus ni d'analyse de cohortes detaillee
- P&L oriente attribution, pas un compte de resultat complet avec marge nette
- Compatible PrestaShop, WooCommerce et Shopify nativement
- P&L complet avec marge brute, marge nette et cout de revient detaille
- Segmentation RFM avancee avec scoring automatique des clients
- ROAS et POAS multi-canal pour mesurer la rentabilite reelle des campagnes
- Synchronisation d'audiences vers Meta Ads, Google Ads et TikTok Ads
- Analyse de cohortes et previsions de revenus
- Gestion multi-boutique et multi-plateforme
- Tarification accessible avec essai gratuit de 14 jours
| Critere | Fullmetrix | Triple Whale |
|---|---|---|
| Plateformes supportees | PrestaShop, WooCommerce, Shopify | Shopify uniquement |
| P&L complet avec marge nette | Oui, P&L detaille jusqu'a la marge nette | P&L oriente attribution, marge simplifiee |
| Segmentation RFM | Oui, scoring automatique et segments dynamiques | Non disponible |
| ROAS / POAS multi-canal | Oui, avec calcul du POAS (Profit on Ad Spend) | ROAS par canal, pas de POAS natif |
| Attribution marketing | Suivi des canaux publicitaires | Attribution avancee avec Triple Pixel |
| Pixel proprietaire | Non | Oui, Triple Pixel cote serveur |
| Synchronisation d'audiences | Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads | Non disponible |
| Analyse de cohortes | Oui, cohortes de retention et de revenus | Basique |
| Previsions de revenus | Oui, basees sur les donnees historiques | Non disponible |
| Gestion multi-boutique | Oui, toutes plateformes combinees | Non, Shopify uniquement |
| Creative analytics | Non | Oui, analyse des creatives publicitaires |
| Tarification | Accessible, essai gratuit 14 jours | 100 a 500+ dollars par mois |
| Langue de l'interface | Francais et multilingue | Anglais uniquement |
| Support client | Support reactif en francais | Support en anglais |

